- مقدمة
- العرض
- MVP
- خارطة الطريق
- متطلبات المنتج
- ابدأ الآن
- البيئة المحلية
- البنية المعمارية
- الهيكل
- الأنماط
- الحزمة التقنية
- قاعدة البيانات
- تعدّد المستأجرين
- الفهرس (Catalog)
- العمل دون اتصال
- المصادقة
- التهيئة (Onboarding)
- تدفق التكامل (Integration Flow)
- التهيئة (Provision)
- القبول
- الحضور
- الامتثال التنظيمي
- الملف الشخصي
- الاجتماعات
- إدارة الرسوم
- الفاتورة
- التدويل
- الترجمة
- دليل الترجمة
- أمان قاعدة البيانات
- المساهمة
- هَوْغوارتس
- عرض حي
- الإلهام
المبيعات والانتشار
الحزمة الأساسية
| التقنية | الإصدار | الغرض |
|---|---|---|
| Next.js | 16.2.x | App Router، Turbopack، Server Components، streaming |
| React | 19.2.x | مكتبة UI مع concurrent features وServer Components |
| TypeScript | 5.x | strict mode، أمان نوع عبر الحزمة |
| Prisma | 6.19.x | ORM مع 302 نموذجاً، 149 enum، 73 ملف schema |
| PostgreSQL | Neon Serverless | قاعدة بيانات متعدّدة المستأجرين مع connection pooling |
| NextAuth | v5 beta.30 | OAuth (Google, Facebook)، credentials، جلسات JWT |
| Tailwind CSS | 4 | utility-first مع تنسيق ألوان OKLCH |
| shadcn/ui | الأحدث | Radix UI primitives، مكونات متاحة (accessible) |
Runtime والنشر
| التقنية | الغرض |
|---|---|
| Vercel | نشر serverless، edge caching، preview branches |
| Neon | PostgreSQL serverless مع تدفقات branching |
| AWS S3 | تخزين الصور والملفات (مصغّرات الكتالوج، uploads) |
| CloudFront | تسليم CDN لأصول S3 (متغيرات WebP) |
| Upstash Redis | تخزين مؤقت لحلّ النطاقات المخصّصة |
التحقق والنماذج
| التقنية | الإصدار | الغرض |
|---|---|---|
| Zod | 4.0.14 | تحقّق schema على الخادم والعميل |
| React Hook Form | 7.61.1 | نماذج عالية الأداء بأقل re-renders |
| TanStack Table | 8.21.3 | DataTable مع sorting، filtering، pagination |
المصادقة والأمن
| التقنية | الغرض |
|---|---|
| Auth.js (NextAuth v5) | OAuth متعدّد المزوّدين، جلسات JWT، RBAC |
| bcrypt | تجزئة كلمات المرور (cost 12) |
| PKCE | أمن OAuth مع تحدّي S256 |
| Rate limiting | 14 إعداداً عبر المسارات (in-memory) |
مكتبات مفتاحية
| المكتبة | الغرض |
|---|---|
| nuqs | حالة محفوظة في الـURL (مبدّلات عرض، فلاتر) |
| Resend | بريد transactional (تحقّق، دعوات) |
| Sharp | معالجة صور على الخادم (متغيرات WebP) |
| Mapbox | خرائط وموقع (موقع المدرسة) |
| Stripe | معالجة الدفع (تسجيل، اشتراكات) |
| Plaid | تكامل بنوك (الوحدة المالية) |
| next-themes | تبديل سمة داكن/فاتح |
| Fumadocs | إطار وثائق MDX |
نظام التصميم
| الجانب | المواصفة |
|---|---|
| الخط العربي | Rubik |
| الخط الإنجليزي | GeistSans |
| الطباعة | HTML دلالي فقط |
| الألوان | OKLCH مع أزرق أساسي وكهرماني ثانوي |
| المكونات | shadcn/ui (Radix primitives) |
| السمة | داكن/فاتح عبر next-themes |
أدوات التطوير
| الأداة | الغرض |
|---|---|
| pnpm | مدير حزم (متطلب Vercel) |
| Turbopack | bundler مخدّم التطوير (عبر Next.js 16) |
| Vitest | اختبار وحدات |
| Playwright | اختبار E2E |
| ESLint | linting |
| Prettier | تنسيق كود |
| Claude Code | تطوير بمساعدة AI (50 agents، 47 commands، 16 skills) |
استراتيجية Runtime
| نوع المسار | Runtime | السبب |
|---|---|---|
| صفحات Auth | Node.js | bcrypt يحتاج Node.js APIs |
| صفحات Prisma | Node.js | Prisma client يحتاج Node.js |
| صفحات ثابتة | Edge | TTFB أسرع عبر edge caching |
| Middleware | Edge | استخراج النطاق الفرعي وإعادة كتابة الـURL |